CLOSE  

 

MAATTABEL IN CENTIMETERS
  XS S M L XL
Maat 34 36/38 40 42/44 46
Buste < 82 82-88 88-94 94-100 100-106
Taille < 62 62-68 68-74 74-80 80-86
Heup < 90 90-96 96-102 102-108 108-114

 

INTERNATIONALE MATEN
  XS S M L XL
Nederland 34 36 38 40 42
Duitsland 34 36 38 40 42
Frankrijk 36 38 40 42 44
Italiё 38 40 42 44 46
UK 8 10 12 14 16
USA 4 6 8 10 12

 

MAATTABEL IN INCHES
  XS S M L XL
Maat 34 36 38 40 42
Borst < 33.1 33.1-34.6 34.6-36.2 36.2-37.8 37.8-39.4
Taille < 24.4 24.4-26.0 26.0-27.6 27.6-29.1 29.1-30.7
Heup < 36.2 36.2-37.8 37.8-39.4 39.4-40.9 40.9-42.5

 

INTERNATIONALE MATEN
  XS S M L XL
Nederland 34 36 38 40 42
Duitsland 34 36 38 40 42
Frankrijk 36 38 40 42 44
Italiё 38 40 42 44 46
UK 8 10 12 14 16
USA 4 6 8 10 12